대학현황 - ERICA 공학대학
대학현황
전임교수현황
학과 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 총합계 |
---|---|---|---|---|
건축학전공 | 5 | 2 | 1 | 8 |
건축공학전공 | 6 | 1 | 1 | 8 |
건설환경공학 | 5 | 2 | 1 | 8 |
교통·물류공학 | 2 | 3 | 1 | 6 |
전자공학부 | 19 | 6 | 8 | 33 |
배터리소재화학 | 6 | - | 2 | 8 |
기계공학 | 16 | 1 | 4 | 21 |
산업경영공학 | 2 | 2 | 3 | 7 |
에너지바이오 | 9 | 3 | 1 | 13 |
로봇공학 | 5 | 3 | 1 | 9 |
융합공학 | 1 | 1 | 1 | 3 |
해양융합 | 5 | 1 | 1 | 7 |
스마트융합공학 | 1 | 3 | 3 | 7 |
합계 | 82 | 27 | 28 | 137 |
재학생 현황
(2025.04 기준)
학부학과 | 재학생전체 |
---|---|
건축학부 | 339 |
건축학전공 | 200 |
건축공학전공 | 139 |
건설환경공학 | 160 |
교통·물류공학 | 132 |
전자공학 | 803 |
재료화학공학 | 441 |
기계공학 | 525 |
산업경영공학 | 156 |
생명나노공학 | 118 |
로봇공학 | 181 |
융합공학 | 135 |
국방정보공학 | 96 |
스마트융합공학 | 316 |
소계 | 3,402 |
대학원학과 | 석사 | 박사 | 석박통합 | 대학원전체 |
---|---|---|---|---|
건축설계학과 | 2 | 3 | - | 5 |
건축시스템공학과 | 4 | 2 | 2 | 8 |
건설환경시스템공학과 | 5 | 3 | 3 | 11 |
교통·물류공학과 | 6 | 3 | 4 | 13 |
전자공학과 | 80 | 14 | 49 |
143 |
재료화학공학과 | 57 | 10 | 58 | 125 |
기계설계공학과 | 47 | 9 | 28 | 84 |
산업경영공학과 | 14 | - | 1 | 15 |
해양융합과학과 | 21 | 12 | 12 | 45 |
로봇공학과 | 24 | 4 | 7 | 35 |
HYU-KITECH공동학과 | 21 | 4 | 5 | 30 |
응용화학과 | 37 | 3 | 12 | 52 |
스마트시티공학과 | 58 | 10 | 22 | 90 |
지능정보융합공학과 | 9 | - | - | 13 |
소계 | 385 | 77 | 203 | 665 |
졸업생 현황
학부/학과/전공 | 총 |
---|---|
건축학부 | 2,209 |
건축학전공 | 643 |
건축공학전공 | 1,566 |
건설환경공학과 | 1,640 |
교통·물류공학과 | 1,236 |
전자공학과 | 9,251 |
재료화학공학과 | 3,703 |
기계공학과 | 6,730 |
산업경영공학과 | 1,960 |
생명나노공학과 | 268 |
로봇공학과 | 176 |
융합공학과 | 139 |
국방정보공학과 | 160 |
합계 | 27,412 |
대학원학과 | 석사 | 박사 | 석박통합 | 대학원전체 |
---|---|---|---|---|
건축설계학과 | 25 | 1 | - | 26 |
건축시스템공학과 | 56 | 19 | 10 | 85 |
건설환경시스템공학과 | 17 | 6 | 11 | 34 |
교통·물류공학과 | 253 | 52 | 10 | 315 |
전자공학과 | 971 | 146 | 105 | 1,222 |
재료화학공학과 | 1,749 | 106 | 64 | 1,919 |
기계설계공학과 | 809 | 96 | 53 | 958 |
산업경영공학과 | 71 | 16 | 19 | 106 |
바이오나노학과 | 262 | 41 | 57 | 360 |
지능정보융합공학과 | 6 | - | - | 6 |
HYU-KITECH공동학과 | 19 | - | - | 19 |
융합로봇시스템공학과 | 85 | - | 2 | 87 |
스마트시티공학과 | 35 | 1 | 16 | 52 |
소계 | 4,365 | 466 | 347 | 5,178 |