▣ 공학대학 학과별 한양브레인장학(성적우수) 기준 ▣
학과(전공) | 장학내규 | 장학비율(학년별) |
공학대학 공통기준 | 1. 국가장학 1,2유형 1차시기 신청자에게 성적장학 배정 자격 부여 2. 단계별 영어기준점수 시행에 따른 영어성적 취득자 (융합공학과,스마트융합공학부 제외) | 학과별, 학년별 기준 |
건축학부(1학년) | 1. 직전학기 성적 석차순 2. 동점자 처리시 '과목 평균점수 우수자 선발' | (100%/60%/40%) 각2명 |
건축학 | 1. 건축학인증프로그램 이수자 대상 2. 직전학기 성적 석차순 3. 동점자 처리시 영어인증점수 높은 쪽을 선발 | (100%/60%/40%) 각1명 |
건축공학 | 1. 공학교육인증프로그램 이수자 대상(공학필수과목 이수여부 무관함) 2. 직전학기 성적 석차 순 3. 전공과목 이수학점 반영 / 2018-2학기부터 적용 - 2학년 : 전공기초 및 전공 12학점 이상 / 2022-2학기부터 적용 - 3학년 : 전공 12학점 이상 - 4학년(1학기) : 전공 6학점 이상 4. 동점자 처리 : 순위 전공과목 이수학점이 높은 학생을 우선 선발함. | (100%/60%/40%) 각1명 |
건설환경공학 | 1. 공학교육인증프로그램 이수자 대상(공학필수과목 이수여부 무관함) 2. 전공이수학점 20%, 성적 60%, 영어점수 20% 3. 동점자 처리 – 1순위 전공학점 이수학점이 높은 쪽 우선 2순위 영어점수 높은 쪽 우선 | (100%/50%/30%/20%) 각1명 |
교통물류공학 | 직전학기 성적 석차순 동점자 처리 - 1순위 전공학점 이수학점이 높은 쪽 우선 - 2순위 영어점수 높은 쪽 우선 | (100%/60%/40%) 각1명 |
전자공학부 | 1. 직전학기 성적 석차순 2. 전공과목 수강신청학점 반영 - 2학년 : 전공 10학점 이상 - 3학년 : 전공 12학점 이상 - 4학년(1학기) : 전공 6학점 이상 3. 동점자 처리 - 1순위 전공학점 이수학점이 높은 쪽 우선 - 2순위 영어점수 높은 쪽 |
(100%/60%/40%)각4명/1,2,3학년 (100%/60%/40%)각3명/4학년 |
재료화학공학과 | 직전학기 성적 석차순 동점자 처리 - 1순위 전공 신청학점이 많은 학생을 우선 선발한다. - 2순위 전공평점이 높은 학생을 우선 선발한다. - 3순위 영어성적이 높은 학생을 우선 선발한다. | (100%/60%/40%) 각2명 |
기계공학과 |
1. 직전학기 개설된 학년별 전공학점 1/2 이상 이수자 or 전공 12학점 이상 이수자 (단, 기계공학개론, 기계공학특론, 기계공학연구실심화실습1,2,3, 캡스톤디자인1,2은 산정에서 제외/ 다중전공자, 특례편입생 제외) 2. 직전학기 평균평점 우수자 3. 동점자 처리 - 1순위 공학인증 이수 학생 우선 - 2순위 전공과목만의 평균평점 우수자 - 3순위 전체 취득학점 중 전공과목 취득학점 비율이 높은 자 | 100%=2명/80%=2명/40%=1명 |
산업경영학과 | 1. 직전학기 최소 12학점 이상 이수자 2. 성적 장학금은 성적우수자를 우선으로 한다. 3. 동점자 처리 - 1순위 전공학점을 많이 이수한 자 - 2순위 영어기준점수 높은 쪽 우선 선발 | (100%/50%/30%/20%) 각1명 |
생명나노공학과 | 직전학기 성적 석차순 동점자 처리 - 1순위 전공과목만의 평균평점이 우수한 자 - 2순위 전체 취득학점 중 전공 취득학점 비율이 높은 자 - 3순위 영어 취득 점수가 높은 자 | (100%/60%/40%) 각1명 |
로봇공학과 | 1. 직전학기 개설된 학년별 전공학점 1/2 이상 이수자 (단, 캡스톤디자인1,2는 산정에서 제외/다중전공자, 특례편입생 제외) 2. 직전학기 평균평점 우수자 3. 동점자 처리 - 1순위 공학인증 이수 학생 우선 - 2순위 전공과목만의 평균평점 우수자 - 3순위 전체 취득학점 중 전공과목 취득학점 비율이 높은 자 | 100% 2명 |
융합공학과 | 1. 직전학기 성적 석차순 2. 동점자 처리 : 누적평균평점 우수자 |
100% 2명 |
국방정보공학과 | 1. 직전학기 성적 석차순 2. 전공과목 이수학점 반영 - 2학년, 3학년 : 전공 9학점 이상 . 국방정보공학과 관장 전공과목이 9학점 미만으로 개설된 학기 : 국방정보공학과 관장 전체 개설전공 + 타 학과 전공포함 9학점 이상 <타전공 인정> . 다중전공,부전공 이수여부 등을 고려하여 해당 학기 수강신청 및 정정기간 종료 이전까지 학과장 승인된 교과목으로 인정 . (공통) 타학과가 관장하는 과목이라도 학수번호가 국방정보공학과 교과과정에 기재되어 있는 과목과 code share 된 과목은 전공학점으로 인정 - 4학년(1학기) : 전공 6학점 이상 3. 동점자 처리 –1순위 : 전공학점 이수학점이 높은 쪽 (국방정보공학과가 관장하는 전공 학점을 우선으로 한다) -2순위 : 영어 점수 높은 쪽 | (60%/40%/25%*4명)총6명 (1~4학년 적용) |
스마트융합공학부 | 1. 직전학기 성적 석차순 2. 동점자 처리 : 누적평균평점 우수자
※1학년의 경우 희망사다리전액 장학 수혜로 인해 명예선발 예정 | 5개 전공별 (100%/60%/40%) 각1명/1학년 50% 4명/2,3학년 |
* 학과별 전공학점 기준은 각 학과의 주전공 학점 기준임. [전공기초 제외]
* 학년별 재학인원이 입학정원의 50% 미만인 경우, 장학비율 및 인원이 조정될 수 있음.